DALI |
Chambre avec petit dejeuner |
| La nuit |
Très haute saison 01/05/2025 11/05/2025 | 65.00 € |
Basse saison 12/05/2025 27/05/2025 | 55.00 € |
Très haute saison 28/05/2025 31/05/2025 | 65.00 € |
Moyenne saison 01/06/2025 05/06/2025 | 55.00 € |
Très haute saison 06/06/2025 08/06/2025 | 65.00 € |
Moyenne saison 09/06/2025 27/06/2025 | 55.00 € |
Moyenne saison 28/06/2025 10/07/2025 | 55.00 € |
Très haute saison 11/07/2025 15/07/2025 | 75.00 € |
Haute saison 16/07/2025 14/08/2025 | 65.00 € |
Très haute saison 15/08/2025 17/08/2025 | 75.00 € |
Haute saison 18/08/2025 24/08/2025 | 65.00 € |
Moyenne saison 25/08/2025 31/08/2025 | 65.00 € |
Basse saison 01/09/2025 30/10/2025 | 60.00 € |
Haute saison 31/10/2025 01/11/2025 | 65.00 € |
Basse saison 02/11/2025 18/12/2025 | 60.00 € |
Haute saison 19/12/2025 23/12/2025 | 65.00 € |
Très haute saison 24/12/2025 04/01/2026 | 75.00 € |
Basse saison 05/01/2026 28/02/2026 | 59.00 € |
Basse saison 01/03/2026 02/04/2026 | 60.00 € |
Très haute saison 03/04/2026 05/04/2026 | 75.00 € |
Haute saison 06/04/2026 30/04/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 01/05/2026 02/05/2026 | 75.00 € |
Moyenne saison 03/05/2026 07/05/2026 | 60.00 € |
Très haute saison 08/05/2026 09/05/2026 | 75.00 € |
Moyenne saison 10/05/2026 13/05/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 14/05/2026 16/05/2026 | 75.00 € |
Moyenne saison 17/05/2026 21/05/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 22/05/2026 24/05/2026 | 75.00 € |
DE VINCI |
Chambre avec petit dejeuner |
| La nuit |
Très haute saison 01/05/2025 11/05/2025 | 69.00 € |
Basse saison 12/05/2025 27/05/2025 | 59.00 € |
Très haute saison 28/05/2025 31/05/2025 | 69.00 € |
Moyenne saison 01/06/2025 05/06/2025 | 59.00 € |
Très haute saison 06/06/2025 08/06/2025 | 69.00 € |
Moyenne saison 09/06/2025 27/06/2025 | 59.00 € |
Moyenne saison 28/06/2025 10/07/2025 | 59.00 € |
Très haute saison 11/07/2025 15/07/2025 | 79.00 € |
Haute saison 16/07/2025 14/08/2025 | 75.00 € |
Très haute saison 15/08/2025 17/08/2025 | 79.00 € |
Haute saison 18/08/2025 24/08/2025 | 75.00 € |
Moyenne saison 25/08/2025 31/08/2025 | 65.00 € |
Basse saison 01/09/2025 30/10/2025 | 65.00 € |
Haute saison 31/10/2025 01/11/2025 | 75.00 € |
Basse saison 02/11/2025 18/12/2025 | 65.00 € |
Haute saison 19/12/2025 23/12/2025 | 75.00 € |
Très haute saison 24/12/2025 04/01/2026 | 79.00 € |
Basse saison 05/01/2026 28/02/2026 | 65.00 € |
Basse saison 01/03/2026 02/04/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 03/04/2026 05/04/2026 | 79.00 € |
Haute saison 06/04/2026 30/04/2026 | 75.00 € |
Très haute saison 01/05/2026 02/05/2026 | 79.00 € |
Moyenne saison 03/05/2026 07/05/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 08/05/2026 09/05/2026 | 79.00 € |
Moyenne saison 10/05/2026 13/05/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 14/05/2026 16/05/2026 | 79.00 € |
Moyenne saison 17/05/2026 21/05/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 22/05/2026 24/05/2026 | 79.00 € |
WARHOL |
Chambre avec petit dejeuner |
| La nuit |
Très haute saison 01/05/2025 11/05/2025 | 67.00 € |
Basse saison 12/05/2025 27/05/2025 | 57.00 € |
Très haute saison 28/05/2025 31/05/2025 | 67.00 € |
Moyenne saison 01/06/2025 05/06/2025 | 57.00 € |
Très haute saison 06/06/2025 08/06/2025 | 67.00 € |
Moyenne saison 09/06/2025 27/06/2025 | 57.00 € |
Moyenne saison 28/06/2025 10/07/2025 | 57.00 € |
Très haute saison 11/07/2025 15/07/2025 | 75.00 € |
Haute saison 16/07/2025 14/08/2025 | 69.00 € |
Très haute saison 15/08/2025 17/08/2025 | 75.00 € |
Haute saison 18/08/2025 24/08/2025 | 69.00 € |
Moyenne saison 25/08/2025 31/08/2025 | 65.00 € |
Basse saison 01/09/2025 30/10/2025 | 65.00 € |
Haute saison 31/10/2025 01/11/2025 | 69.00 € |
Basse saison 02/11/2025 18/12/2025 | 65.00 € |
Haute saison 19/12/2025 23/12/2025 | 69.00 € |
Très haute saison 24/12/2025 04/01/2026 | 75.00 € |
Basse saison 05/01/2026 28/02/2026 | 65.00 € |
Basse saison 01/03/2026 02/04/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 03/04/2026 05/04/2026 | 75.00 € |
Haute saison 06/04/2026 30/04/2026 | 69.00 € |
Très haute saison 01/05/2026 02/05/2026 | 75.00 € |
Moyenne saison 03/05/2026 07/05/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 08/05/2026 09/05/2026 | 75.00 € |
Moyenne saison 10/05/2026 13/05/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 14/05/2026 16/05/2026 | 75.00 € |
Moyenne saison 17/05/2026 21/05/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 22/05/2026 24/05/2026 | 75.00 € |
MONET |
Chambre avec petit dejeuner |
| La nuit |
Très haute saison 01/05/2025 11/05/2025 | 75.00 € |
Basse saison 12/05/2025 27/05/2025 | 59.00 € |
Très haute saison 28/05/2025 31/05/2025 | 75.00 € |
Moyenne saison 01/06/2025 05/06/2025 | 59.00 € |
Très haute saison 06/06/2025 08/06/2025 | 75.00 € |
Moyenne saison 09/06/2025 27/06/2025 | 59.00 € |
Moyenne saison 28/06/2025 10/07/2025 | 59.00 € |
Très haute saison 11/07/2025 15/07/2025 | 79.00 € |
Haute saison 16/07/2025 14/08/2025 | 75.00 € |
Très haute saison 15/08/2025 17/08/2025 | 79.00 € |
Haute saison 18/08/2025 24/08/2025 | 75.00 € |
Moyenne saison 25/08/2025 31/08/2025 | 65.00 € |
Basse saison 01/09/2025 30/10/2025 | 65.00 € |
Haute saison 31/10/2025 01/11/2025 | 75.00 € |
Basse saison 02/11/2025 18/12/2025 | 65.00 € |
Haute saison 19/12/2025 23/12/2025 | 75.00 € |
Très haute saison 24/12/2025 04/01/2026 | 79.00 € |
Basse saison 05/01/2026 28/02/2026 | 65.00 € |
Basse saison 01/03/2026 02/04/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 03/04/2026 05/04/2026 | 79.00 € |
Haute saison 06/04/2026 30/04/2026 | 75.00 € |
Très haute saison 01/05/2026 02/05/2026 | 79.00 € |
Moyenne saison 03/05/2026 07/05/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 08/05/2026 09/05/2026 | 79.00 € |
Moyenne saison 10/05/2026 13/05/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 14/05/2026 16/05/2026 | 79.00 € |
Moyenne saison 17/05/2026 21/05/2026 | 65.00 € |
Très haute saison 22/05/2026 24/05/2026 | 79.00 € |
MATISSE |
Chambre avec petit dejeuner |
| La nuit |
Très haute saison 01/05/2025 11/05/2025 | 75.00 € |
Basse saison 12/05/2025 27/05/2025 | 62.00 € |
Très haute saison 28/05/2025 31/05/2025 | 75.00 € |
Moyenne saison 01/06/2025 05/06/2025 | 62.00 € |
Très haute saison 06/06/2025 08/06/2025 | 75.00 € |
Moyenne saison 09/06/2025 27/06/2025 | 62.00 € |
Moyenne saison 28/06/2025 10/07/2025 | 62.00 € |
Très haute saison 11/07/2025 15/07/2025 | 85.00 € |
Haute saison 16/07/2025 14/08/2025 | 75.00 € |
Très haute saison 15/08/2025 17/08/2025 | 85.00 € |
Haute saison 18/08/2025 24/08/2025 | 75.00 € |
Moyenne saison 25/08/2025 31/08/2025 | 69.00 € |
Basse saison 01/09/2025 30/10/2025 | 69.00 € |
Haute saison 31/10/2025 01/11/2025 | 75.00 € |
Basse saison 02/11/2025 18/12/2025 | 69.00 € |
Haute saison 19/12/2025 23/12/2025 | 75.00 € |
Très haute saison 24/12/2025 04/01/2026 | 85.00 € |
Basse saison 05/01/2026 28/02/2026 | 69.00 € |
Basse saison 01/03/2026 02/04/2026 | 69.00 € |
Très haute saison 03/04/2026 05/04/2026 | 85.00 € |
Haute saison 06/04/2026 30/04/2026 | 75.00 € |
Très haute saison 01/05/2026 02/05/2026 | 85.00 € |
Moyenne saison 03/05/2026 07/05/2026 | 69.00 € |
Très haute saison 08/05/2026 09/05/2026 | 85.00 € |
Moyenne saison 10/05/2026 13/05/2026 | 69.00 € |
Très haute saison 14/05/2026 16/05/2026 | 85.00 € |
Moyenne saison 17/05/2026 21/05/2026 | 69.00 € |
Très haute saison 22/05/2026 24/05/2026 | 85.00 € |