MATISSE |
Soirée étape |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 75.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 75.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 75.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 75.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 75.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 75.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 75.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 75.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 75.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 75.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 75.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 75.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 75.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 75.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 75.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 75.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 75.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 75.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 75.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 75.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 75.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 75.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 75.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 75.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 75.00 € |
Chambre 1 personne |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 55.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 52.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 52.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 52.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 52.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 52.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 52.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 52.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 52.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 52.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 52.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 55.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 59.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 59.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 59.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 59.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 52.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 59.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 59.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 59.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 59.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 59.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 59.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 55.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 55.00 € |
Chambre 2 personnes |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 65.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 62.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 62.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 62.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 62.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 62.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 62.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 62.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 62.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 62.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 62.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 65.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 69.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 69.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 69.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 69.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 62.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 69.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 69.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 69.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 69.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 69.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 69.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 65.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 65.00 € |
Chambre 3 personnes |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 0.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 0.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 0.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 0.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 0.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 0.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 0.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 0.00 € |
Chambre 4 personnes |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 0.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 0.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 0.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 0.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 0.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 0.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 0.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 0.00 € |
Chambre 5 personnes |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 0.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 0.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 0.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 0.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 0.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 0.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 0.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 0.00 € |
DE VINCI |
Soirée étape |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 0.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 0.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 0.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 0.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 0.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 0.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 0.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 0.00 € |
Chambre 1 personne |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 89.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 85.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 85.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 85.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 85.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 85.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 85.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 85.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 85.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 85.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 85.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 85.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 89.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 89.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 89.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 89.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 85.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 89.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 89.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 89.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 89.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 89.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 89.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 85.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 85.00 € |
Chambre 2 personnes |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 89.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 85.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 85.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 85.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 85.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 85.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 85.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 85.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 85.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 85.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 85.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 85.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 89.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 89.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 89.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 89.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 85.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 89.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 89.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 89.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 89.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 89.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 89.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 85.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 85.00 € |
Chambre 3 personnes |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 89.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 85.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 85.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 85.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 85.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 85.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 85.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 85.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 85.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 85.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 85.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 85.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 89.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 89.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 89.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 89.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 85.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 89.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 89.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 89.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 89.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 89.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 89.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 85.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 85.00 € |
Chambre 4 personnes |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 99.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 95.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 95.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 95.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 95.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 95.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 95.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 95.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 95.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 95.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 95.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 95.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 99.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 99.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 99.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 99.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 95.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 99.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 99.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 99.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 99.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 99.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 99.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 95.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 95.00 € |
Chambre 5 personnes |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 109.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 105.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 105.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 105.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 105.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 105.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 105.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 105.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 105.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 105.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 105.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 105.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 109.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 109.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 109.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 109.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 105.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 109.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 109.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 109.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 109.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 109.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 109.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 105.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 105.00 € |
WARHOL |
Soirée étape |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 75.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 75.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 75.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 75.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 75.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 75.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 75.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 75.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 75.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 75.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 75.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 75.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 75.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 75.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 75.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 75.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 75.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 75.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 75.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 75.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 75.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 75.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 75.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 75.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 75.00 € |
Chambre 1 personne |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 65.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 59.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 59.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 59.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 59.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 59.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 59.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 59.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 59.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 59.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 59.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 59.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 65.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 65.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 65.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 65.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 59.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 65.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 65.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 65.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 65.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 65.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 65.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 59.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 59.00 € |
Chambre 2 personnes |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 75.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 69.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 69.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 69.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 69.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 69.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 69.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 69.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 69.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 69.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 69.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 69.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 75.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 75.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 75.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 75.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 69.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 75.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 75.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 75.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 75.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 75.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 75.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 69.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 69.00 € |
Chambre 3 personnes |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 0.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 0.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 0.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 0.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 0.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 0.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 0.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 0.00 € |
Chambre 4 personnes |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 0.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 0.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 0.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 0.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 0.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 0.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 0.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 0.00 € |
Chambre 5 personnes |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 0.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 0.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 0.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 0.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 0.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 0.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 0.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 05/07/2024 11/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 12/07/2024 14/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 15/07/2024 18/07/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 19/07/2024 21/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 22/07/2024 31/07/2024 | 0.00 € |
Haute saison 01/08/2024 07/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 08/08/2024 08/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 09/08/2024 11/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 12/08/2024 14/08/2024 | 0.00 € |
Très haute saison 15/08/2024 18/08/2024 | 0.00 € |
Haute saison 19/08/2024 25/08/2024 | 0.00 € |
Moyenne saison 26/08/2024 15/09/2024 | 0.00 € |
Basse saison 16/09/2024 22/09/2024 | 0.00 € |
MONET |
Soirée étape |
| La nuit |
Haute saison 01/07/2023 03/09/2023 | 75.00 € |
Moyenne saison 04/09/2023 17/09/2023 | 75.00 € |
Basse saison 18/09/2023 19/10/2023 | 75.00 € |
Haute saison 20/10/2023 05/11/2023 | 75.00 € |
Basse saison 06/11/2023 21/12/2023 | 75.00 € |
Haute saison 22/12/2023 07/01/2024 | 75.00 € |
Basse saison 08/01/2024 04/04/2024 | 75.00 € |
Haute saison 05/04/2024 12/05/2024 | 75.00 € |
Haute saison 13/05/2024 16/05/2024 | 75.00 € |
Haute saison 17/05/2024 20/05/2024 | 75.00 € |
Moyenne saison 21/05/2024 27/06/2024 | 75.00 € |
Moyenne saison 28/06/2024 04/07/2024 | 75.00 € |
